澳大利亚大学排名解析
三、本科阶段选择教学科研型大学更适合
科研型大学有一个共同的特点,就是主要力量放在科研和培养研究生上,因此对本科生的重视程度是远远不够的,也就造成许多在科研型大学就读的本科学生跟不上,成绩不佳,甚至不能按时毕业。
更有甚者,像澳大利亚国立大学早期只开设博士专业,后来才开始硕士专业,最近几十年才开始招收本科学生。实际上澳大利亚国立大学的许多专业,目前也还只招收科研类的研究生。
澳洲排名第二的墨尔本大学,最近做了重大改革,减少了本科学位数量,而转向研究生教育和科研。
因此,作者一直认为,赴澳就读本科应该选择教学科研型院校,取得好的成绩,毕业后选择科研型院校就读研究生。
四、专业排名更重要
澳大利亚大学整体上差别不大,但在某些专业上是个有侧重的。因此在选择留学院校时,不但要看院校本身的排名,而更重要的是要看所选专业的排名。只可惜,目前对澳大利亚大学的专业排名资料比较少,没有一个比较全面的系统化的排名。
如下只是收集到了一些没有经过严格验证的排名资料,希望读者只做为参考。
人文学科
| 1 澳洲国立大学 | 9 麦考里大学 |
| 2 墨尔本大学 | 10阿德雷德大学 |
| 3 悉尼大学 | 11 格里菲斯大学 |
| 4 莫纳什大学 | 12 塔斯马尼亚大学 |
| 5 昆士兰大学 | 13 弗林德斯大学 |
| 6 拉筹伯大学 | 14 新英格兰大学 |
| 7 新南威尔士大学 | 15 卧龙岗大学 |
| 8 西澳大学 | 16纽卡斯尔大学 |
商科和经济
| 1 墨尔本大学 | 10 悉尼科技大学 |
| 2 新南威尔士大学 | 11 昆士兰科技大学 |
| 3 悉尼大学 | 12 拉筹伯大学 |
| 4 澳洲国立大学 | 13 格里菲斯大学 |
| 5 莫纳什大学 | 14 垦丁大学 |
| 6 昆士兰大学 | 15 南澳大学 |
| 7 西澳大学 | 16 迪肯大学 |
| 8 麦考里大学 | 17 邦德大学 |
| 9 阿德雷德大学 | 18 卧龙岗大学 |
教育专业
| 1 墨尔本大学 | |
| 2 莫纳什大学 | 10 新南威尔士大学 |
| 3 悉尼大学 | 11 南澳大学 |
| 4 昆士兰大学 | 12 格里菲斯大学 |
| 5 昆士兰科技大学 | 13 卧龙岗大学 |
| 6 迪肯大学 | 14 悉尼科技大学 |
| 7 垦丁科技大学 | 15 西悉尼大学 |
| 8 西澳大学 | 16 纽卡斯尔大学 |
| 9 麦考里大学 |
工程专业
| 1 墨尔本大学 | 10 墨尔本皇家理工学校 |
| 2 新南威尔士大学 | 11 昆士兰科技大学 |
| 3 悉尼大学 | 12 卧龙岗大学 |
| 4 莫纳什大学 | 13 垦丁科技大学 |
| 5 昆士兰大学 | 14 悉尼科技大学 |
| 6 澳洲国立大学 | 15 塔斯马尼亚大学 |
| 7 西澳大学 | 16 南澳大学 |
| 8纽卡斯尔大学 | 17 斯温伯尔尼理工大学 |
| 9 阿德雷德大学 |
法律专业
| 1 墨尔本大学 | 9 麦考里大学 |
| 2 悉尼大学 | 10 格里菲斯大学 |
| 3 澳洲国立大学 | 11 昆士兰科技大学 |
| 4 新南威尔士大学 | 12 塔斯马尼亚大学 |
| 5 莫纳什大学 | 13 邦德大学 |
| 6 昆士兰大学 | 14 拉筹伯大学 |
| 7 西澳大学 | 15 弗林德斯大学 |
| 8 阿德雷德大学 | 16 悉尼科技大学 |
医学专业
| 1 墨尔本大学 | 8 西澳大学 |
| 2 悉尼大学 | 9 弗林德斯大学 |
| 3 莫纳什大学 | 10纽卡斯尔大学 |
| 4 新南威尔士大学 | 11 塔斯马尼亚大学 |
| 5 阿德雷德大学 | 12 詹姆士库克大学 |
| 6 昆士兰大学 | 13 邦德大学 |
| 7 澳洲国立大学 | 14 格里菲斯大学 |
Pages: 1 2

