2008澳洲大学各专业就业薪水及就业率
澳大利亚Graduate Careers Australia 2008年11月13日发布了2006-2008澳大利亚毕业生就业情况统计数据。因为是抽样数据统计,所以数据结果只具有参考性。
该报告显示2008年澳大利亚本科毕业生在毕业后4个月内获得全日制工作的比例为85.2%较2007年的84.5%有所提升。在这里我们排除抽样随机性带来的误差,可以看到澳大利亚本科毕业生的就业率相对来说还是比较高的。下面两个表格的信息对澳洲的学生会有很大帮助。
表一:2008澳大利亚本科毕业生薪金统计表
| 专业 | 平均薪金 澳币 |
| Accounting | 44000 |
| Agriculture Science | 42900 |
| Architecture | 43000 |
| Building | 43000 |
| Art & Design | 36700 |
| Urban & Region Planning | |
| Biological Science | 44000 |
| Computer Science | 46500 |
| Dentistry | 70000 |
| Earth Science | 50000 |
| Economics & Business | 42500 |
| Education | 47000 |
| Engineering | 54000 |
| Humanities | 40000 |
| Law | 47000 |
| Mathematic | 48200 |
| Medicine | 50000 |
| Optometry | 60000 |
| Paramedical Studies | 45000 |
| Pharmacy | 34000 |
| Psychology | 43500 |
| Social Science | 42000 |
| Social Work | 45000 |
| Veterinary | 41300 |
表二:澳大利亚本科毕业生就业率统计表
| 专业 | 平均就业率% |
| Agriculture | 82.2 |
| Architecture | 92.2 |
| Building | 91.6 |
| Urban/regional Planning | 93.3 |
| Humanities | 75.3 |
| Languages | 77 |
| Visual/Perform. Arts | 66.9 |
| Social Science | 77.2 |
| Psychology | 77.3 |
| Social Work | 86.4 |
| Business Studies | 84.8 |
| Accounting | 88.6 |
| Economics | 87.4 |
| Education Initial | 82.9 |
| Education Post/other | 77.5 |
| Aero Engineering | 89.5 |
| Chemical Engineering | 90.6 |
| Civil Engineering | 97.3 |
| Electrical Engineering | 91.9 |
| Electron Engineering | 89.1 |
| Mechanical Engineering | 93.9 |
| Mining Engineering | 100 |
| Other Engineering | 92.4 |
| Surveying | 94.2 |
| Dentistry | 93.2 |
| Health Other | 87.4 |
| Nursing Initial | 96.7 |
| Nursing post-initial | 96.1 |
| Pharmacy | 97.5 |
| Medicine | 97.6 |
| Rehabilitation | 93.8 |
| Law | 91 |
| Law other | 88.6 |
| Computer Science | 84.2 |
| Life Science | 74.6 |
| Mathematics | 85.5 |
| Chemistry | 79.6 |
| Physical Science | 77.1 |
| Geology | 90.4 |
| Veterinary Science | 91.8 |

