<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HopeSun.info &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://www.hopesun.info/tag/plugin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hopesun.info</link>
	<description>Wind&#039;s Little World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>实现WP完美摘要输出&#8212;-我的第一个插件Limit Posts</title>
		<link>http://www.hopesun.info/613.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/613.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[这几天修改主题，为打造完美摘要输出，查阅了不少资料。原Limit Posts插件不知何故早已停止更新，而且其输出不能处理中文乱码问题，不是很满意。 别和我说用the_excerpt，the_excerpt只是除掉了文中的html代码。我试过将the_excerpt截断，效率似乎不高。 偶然在一个主题看到了一个函数，大受启发。 将这几个东西结合了一下，演绎出了这个插件，摘要输出非常完美：中文不出现乱码，也可以灵活控制摘要长度，而且效率不错。 用法很简单，下载该插件上传到plugins目录，后台激活，将主题中archive.php（tag.php、index.php或任何打算摘要显示的文件）中the_content() 替换为the_content_limit(&#8221;,TRUE,&#8221;,555)。 其实，你也可以直接修改 wordpress 系统目录下 wp-includes 文件夹里的 feed.php 包含的 the_content_rss 函数，也就是用这个插件的函数the_content_limit取代the_content_rss。 效果演示 插件下载：http://www.hopesun.info/limit-post.rar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几天修改主题，为打造完美摘要输出，查阅了不少资料。原Limit Posts插件不知何故早已停止更新，而且其输出不能处理中文乱码问题，不是很满意。<br />
别和我说用the_excerpt，the_excerpt只是除掉了文中的html代码。我试过将the_excerpt截断，效率似乎不高。</p>
<p>偶然在一个主题看到了一个函数，大受启发。</p>
<p>将这几个东西结合了一下，演绎出了这个插件，摘要输出非常完美：中文不出现乱码，也可以灵活控制摘要长度，而且效率不错。</p>
<p>用法很简单，下载该插件上传到plugins目录，后台激活，将主题中archive.php（tag.php、index.php或任何打算摘要显示的文件）中the_content() 替换为the_content_limit(&#8221;,TRUE,&#8221;,555)。</p>
<p>其实，你也可以直接修改 wordpress 系统目录下 wp-includes 文件夹里的 feed.php 包含的 the_content_rss 函数，也就是用这个插件的函数the_content_limit取代the_content_rss。</p>
<p><a href="http://www.hopesun.info/tag/plugin" target="_blank">效果演示</a><br />
<a href="http://www.hopesun.info/limit-post.rar"><img src="http://www.hopesun.info/zip80.png" class="alignleft" alt="" width="80" height="100" /></a><br />
插件下载：<a href="http://www.hopesun.info/limit-post.rar">http://www.hopesun.info/limit-post.rar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安装插件出现问题时不妨检查一下数据库</title>
		<link>http://www.hopesun.info/526.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 02:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 是一个优秀的博客系统，功能强大，又非常容易上手，再加上有大量的插件可选择，使用中我们不可避免地频繁装、卸一些插件。一般说来这不会出现什么问题，但久而久之，你的数据库也许会有一些无用的表，一些不当的数据记录有时甚至会导致不可预料的结果。 下面就说说我昨天在安装使用Lc.Archivers插件时出现的一个问题，希望能对大家有帮助。 Lc.Archivers是一个很不错的插件，仿Discuz! Archiver，可以生成一个全静态的文章存档与站点地图。用它给BLOG做个文章备份也不错，一举两得。下载安装没有出现任何问题，一切正常的样子。 但仔细查验生成的文件，奇怪的很，有个目录（cat=7）对应的文件cat7-1.html总是不能生成。 起初怀疑是不是有插件冲突，经检查后排除了这种可能。至此，就连插件作者Lc.本人也觉得真是有点匪夷所思了。 在看了LC的插件代码后，受到了启发，觉得会不会是我数据库的数据有问题呢？ WP2.8的数据库现有11个表： wp_email wp_comments wp_links wp_options wp_postmeta wp_posts wp_term_relationships wp_term_taxonomy wp_terms wp_usermeta wp_users 其中wp_terms、wp_term_relationships、wp_term_taxonomy这三个表较为复杂，用来记录post_tag、category、link_category这些信息。 打开我的wp_term_taxonomy 表，怎么回事？！居然有两条term_id 为7的记录，分别对应一个category(term_taxonomy_id=7)和一个post_tag(term_taxonomy_id=8)。 将其中count为0的对应post_tag的那个term_id 修改后，问题解决了！同时删除了数据库中由于安装插件生成的几个无用的表格。 为何会产生两个term_id值相同的记录呢？有人有这种情况吗？难道是WP的一个BUG？ 通过这件事我想提醒大家，如果你在安装一些插件时出现意想不到的问题时，解决时不妨注意查看一下数据库中的相关记录，没准问题会出在这里。 图中对应term_taxonomy_id=8的那个term_id 修改为３。 延伸阅读：WordPress数据库]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress 是一个优秀的博客系统，功能强大，又非常容易上手，再加上有大量的插件可选择，使用中我们不可避免地频繁装、卸一些插件。一般说来这不会出现什么问题，但久而久之，你的数据库也许会有一些无用的表，一些不当的数据记录有时甚至会导致不可预料的结果。</p>
<p>下面就说说我昨天在安装使用Lc.Archivers插件时出现的一个问题，希望能对大家有帮助。</p>
<p>Lc.Archivers是一个很不错的插件，仿Discuz! Archiver，可以生成一个全静态的<a href="http://www.hopesun.info/archivers/index.html" target="_blank">文章存档与站点地图</a>。用它给BLOG做个文章备份也不错，一举两得。下载安装没有出现任何问题，一切正常的样子。</p>
<p>但仔细查验生成的文件，奇怪的很，有个目录（cat=7）对应的文件cat7-1.html总是不能生成。</p>
<p>起初怀疑是不是有插件冲突，经检查后排除了这种可能。至此，就连插件作者Lc.本人也觉得真是有点匪夷所思了。</p>
<p>在看了LC的插件代码后，受到了启发，觉得会不会是我数据库的数据有问题呢？<br />
<span id="more-526"></span><br />
WP2.8的数据库现有11个表：<br />
wp_email<br />
wp_comments<br />
wp_links<br />
wp_options<br />
wp_postmeta<br />
wp_posts<br />
wp_term_relationships<br />
wp_term_taxonomy<br />
wp_terms<br />
wp_usermeta<br />
wp_users</p>
<p>其中wp_terms、wp_term_relationships、wp_term_taxonomy这三个表较为复杂，用来记录post_tag、category、link_category这些信息。</p>
<p>打开我的wp_term_taxonomy 表，怎么回事？！居然有两条term_id 为7的记录，分别对应一个category(term_taxonomy_id=7)和一个post_tag(term_taxonomy_id=8)。</p>
<p>将其中count为0的对应post_tag的那个term_id 修改后，问题解决了！同时删除了数据库中由于安装插件生成的几个无用的表格。</p>
<p>为何会产生两个term_id值相同的记录呢？有人有这种情况吗？难道是WP的一个BUG？</p>
<p>通过这件事我想提醒大家，如果你在安装一些插件时出现意想不到的问题时，解决时不妨注意查看一下数据库中的相关记录，没准问题会出在这里。</p>
<p>图中对应term_taxonomy_id=8的那个term_id 修改为３。</p>
<p><img src="http://www.hopesun.info/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-13_103310.jpg" title="2009-09-13_103310" alt="2009-09-13_103310" /></p>
<p>延伸阅读：<a href="http://codex.wordpress.org/zh-cn:%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E6%8F%8F%E8%BF%B0" target="_blank">WordPress数据库</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addtoany：支持多种网站书签收藏</title>
		<link>http://www.hopesun.info/517.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/517.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[博客上放一个书签，可以方便读者收藏你的文章。该功能通常都是用插件来实现，如水煮鱼的那个插件就不错，使用的人不少。 现在你也可以不必安装插件，只需在博客适当位置加上一段由Addtoany 提供的代码就实现了。无需注册，非常方便。提供的rss书签订阅和收藏书签，包含了大多数流行的提供收藏服务的网站。 本站现在用的收藏书签就是由addtoany提供的。 (用了两天，发现速度有点慢。撤掉。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博客上放一个书签，可以方便读者收藏你的文章。该功能通常都是用插件来实现，如<a href="http://17fav.com/wp-plugin/" target="_blank">水煮鱼的那个插件</a>就不错，使用的人不少。</p>
<p><img src="http://www.hopesun.info/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-14_113237.jpg" class=" size-full wp-image-531" title="2009-09-14_113237" alt="2009-09-14_113237" width="469" height="358" /></p>
<p>现在你也可以不必安装插件，只需在博客适当位置加上一段由<a href="http://www.addtoany.com/" target="_blank">Addtoany</a> 提供的代码就实现了。无需注册，非常方便。提供的rss书签订阅和收藏书签，包含了大多数流行的提供收藏服务的网站。</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">本站现在用的收藏书签就是由addtoany提供的。</span></p>
<p>(用了两天，发现速度有点慢。撤掉。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几张老照片</title>
		<link>http://www.hopesun.info/328.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/328.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 04:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[网络相册开始用的是yupoo，但yupoo后来开始限制外链，速度也变的很不稳定，感觉很不爽。最近开始用GOOGLE的Picasa。今天安装了一个不错的Picasa images express插件，发几张老照片，看看效果。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网络相册开始用的是yupoo，但yupoo后来开始限制外链，速度也变的很不稳定，感觉很不爽。最近开始用GOOGLE的Picasa。今天安装了一个不错的<a href="http://www.cisvi.com/bo/picasa-images-express-914/">Picasa images express</a>插件，发几张老照片，看看效果。 </p>
<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" rel="2008-11-0-12-4-36" href="http://lh5.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUCqNedrC6I/AAAAAAAAAGg/j797mWr5-xA/israel1.jpg?imgmax=640"><img src="http://lh5.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUCqNedrC6I/AAAAAAAAAGg/j797mWr5-xA/s160-c/israel1.jpg" class="pie-img alignleft" style="MARGIN: 10px" alt="israel1.jpg" width="160" height="160" /></a></p>
<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" rel="2008-11-0-12-5-9" href="http://lh3.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUCqM2o3RrI/AAAAAAAAAGQ/6W4jGA5m3ME/israel6.jpg?imgmax=640"><img src="http://lh3.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUCqM2o3RrI/AAAAAAAAAGQ/6W4jGA5m3ME/s160-c/israel6.jpg" class="pie-img alignleft" style="MARGIN: 10px" alt="israel6.jpg" width="160" height="160" /></a> <a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" rel="2008-11-0-12-3-56" href="http://lh3.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUCqMl6Yd2I/AAAAAAAAAGI/FeTujen2CIo/usa.jpg?imgmax=640"><img src="http://lh3.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUCqMl6Yd2I/AAAAAAAAAGI/FeTujen2CIo/s160-c/usa.jpg" class="pie-img alignleft" style="MARGIN: 10px" alt="usa.jpg" width="160" height="160" /></a> <a class="lightbox" onclick="return hs.expand(this)" rel="2008-11-0-12-5-36" href="http://lh6.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUDEtHtNq9I/AAAAAAAAAH8/uZ7dA6vsynE/sfqiao.jpg?imgmax=640"><img src="http://lh6.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUDEtHtNq9I/AAAAAAAAAH8/uZ7dA6vsynE/s160-c/sfqiao.jpg" class="pie-img alignleft" style="MARGIN: 10px" alt="sfqiao.jpg" width="160" height="160" /></a> <a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" rel="2008-11-0-12-11-25" href="http://lh6.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUDEqRaISiI/AAAAAAAAAHE/Wq4xkdGXHgY/stat.jpg?imgmax=640"><img src="http://lh6.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUDEqRaISiI/AAAAAAAAAHE/Wq4xkdGXHgY/s160-c/stat.jpg" class="pie-img alignleft" style="MARGIN: 10px" alt="stat.jpg" width="160" height="160" /></a> <a rel="lightbox[2008-11-0-18-33-21]" href="http://lh5.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUDEqskqm3I/AAAAAAAAAHM/zUsAaCNXVlM/usa3.jpg?imgmax=800"><img src="http://lh5.ggpht.com/_BskUE45mcho/SUDEqskqm3I/AAAAAAAAAHM/zUsAaCNXVlM/s160-c/usa3.jpg" class="pie-img " style="MARGIN: 10px" alt="usa3.jpg" width="160" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>整合IntenseDebate评论系统到WordPress</title>
		<link>http://www.hopesun.info/305.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/305.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 03:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[鉴于WP2.7将整合部分IntenseDebate功能，在IntenseDebate再次开放注册后，今天将IntenseDebate评论系统整合安装到WordPress上。 在IntenseDebate上注册设置自己的博客后，下载安装IntenseDebate WordPress plugin插件，激活，然后在WordPress里面登陆到IntenseDebate账号，这时就算是安装OK了。问题是系统将同步原来的评论，重新转换才会显示，而这个过程看来不是一般的慢，真的是需要几个小时才行。 另，安装后查询次数明显增多，担心会拖慢WP。还是让我们期待WP2.7整合吧。 经过试用，发现Intense Debate的确是杀手级别的留言系统，不管是别人在你博客上发布的评论还是你在他人博客上留下的脚印等等，现在都可以统一管理并进行跟踪了。总之，我个人是十分地看好Intense Debate，决定用它来取代当前WP自带的评论功能。 从初步使用体验看，除了启用时原评论导入速度有些慢外，感觉Intense Debate载入速度还不太令人担心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鉴于<a href="http://www.wopus.org/features-plan-wordpress-27.html" target="_blank">WP2.7</a>将整合部分<a href="http://www.intensedebate.com/" target="_blank">IntenseDebate</a>功能，在IntenseDebate再次开放注册后，今天将IntenseDebate评论系统整合安装到WordPress上。</p>
<p>在IntenseDebate上注册设置自己的博客后，下载安装IntenseDebate WordPress plugin插件，激活，然后在WordPress里面登陆到<a href="http://www.intensedebate.com/people/qingdao" target="_blank">IntenseDebate账号</a>，这时就算是安装OK了。问题是系统将同步原来的评论，重新转换才会显示，而这个过程看来不是一般的慢，真的是需要几个小时才行。</p>
<p>另，安装后查询次数明显增多，担心会拖慢WP。还是让我们期待WP2.7整合吧。</p>
<p>经过试用，发现Intense Debate的确是杀手级别的留言系统，<strong>不管是别人在你博客上发布的评论还是你在他人博客上留下的脚印等等，现在都可以统一管理并进行跟踪了</strong>。总之，我个人是十分地看好Intense Debate，决定用它来取代当前WP自带的评论功能。</p>
<p>从初步使用体验看，除了启用时原评论导入速度有些慢外，感觉Intense Debate载入速度还不太令人担心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不错的播放MP3插件&#8211;1 Bit Audio Player</title>
		<link>http://www.hopesun.info/152.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/152.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[1 Bit Audio Player is a very simple and lightweight Adobe Flash MP3 player with automatic JavaScript insertion. It&#8217;s main purpose is to act as a quick in-page preview for audio files you link to from your website or blog. Small in dimensions and filesize, 1 Bit functions well down to sizes of 8&#215;8 pixels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1bit.markwheeler.net/" target="_blank">1 Bit Audio Player</a> is a very simple and lightweight Adobe Flash MP3 player with automatic JavaScript insertion. It&#8217;s main purpose is<br />
to act as a quick in-page preview for audio files you link to from your website or blog.</p>
<p>Small in dimensions and filesize, 1 Bit functions well down to sizes of 8&#215;8 pixels and is about 15KB including the required JavaScript.</p>
<p>只要你文章中包含有*.mp3的超链接，这个插件就会自动在链接后面显示一个播放键的图标，点击即可播放。小巧简单，安装激活即可使用。</p>
<ol>
<li><span style="color: #800080;"><a href="http://www.cnysgz.com/ygjx/UpLoadFiles/yg_yw/2007-3/2007032616111926399.mp3">祖国啊我亲爱的祖国</a></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><a href="http://lqyy.cnlu.net/UploadFile/2005-3/2005317222055388.mp3">致橡树</a></span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://lqyy.cnlu.net/UploadFile/2005-3/2005317222055388.mp3" length="3596121" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.cnysgz.com/ygjx/UpLoadFiles/yg_yw/2007-3/2007032616111926399.mp3" length="1862345" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>使用ADSense Inline插件</title>
		<link>http://www.hopesun.info/146.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/146.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[这个插件可以让你将ADSense的代码插入任意文章中任意位置，安装使用也非常简单。 首先，到Phil online下载该插件，解压后只有一个文件adsense.php。修改adsense.php中的Google Adsense code为你自己的，然后像安装其它WORDPRESS插件一样将其上传到plugins目录，在管理后台将该插件激活，OK，马上就可以使用了！ 1、对于WP，在撰写新文章页面的代码模式下，在文章想要插入广告的地方插入代码《!&#8211;adsense&#8211;&#62;即可。 2、在修改文章页面，代码模式下会看到一个代码Adsense键，在想要插入广告的地方点击该键，会自动插入代码。 将广告代码插入到single文件的办法，要么是插到文章头部要么就是文章底部，而且要放就是全部文章。还是ADSense Inline较为灵活方便。呵呵，缺点是要手工逐篇添加。 另外，这个插件不仅可以插入ADSense的代码，只要是Javascript的代码都可以支持！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件可以让你将ADSense的代码插入任意文章中任意位置，安装使用也非常简单。<br />
<embed style="float:right; margin-left:15px ; margin-top:15px ; margin-bottom:15px; width: 200px; height: 300px" src="http://www.8box.cn/feed/180_002060_list_115788_3/radio.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="180" height="300"></embed><br />
首先，到<a href="http://www.philhord.com/phord/adsense-inline-with-wordpress-blog-posts/" target="_blank">Phil online</a>下载该插件，解压后只有一个文件adsense.php。修改adsense.php中的Google Adsense code为你自己的，然后像安装其它WORDPRESS插件一样将其上传到plugins目录，在管理后台将该插件激活，OK，马上就可以使用了！</p>
<p>1、对于WP，在撰写新文章页面的代码模式下，在文章想要插入广告的地方插入代码《!&#8211;adsense&#8211;&gt;即可。<br />
2、在修改文章页面，代码模式下会看到一个代码Adsense键，在想要插入广告的地方点击该键，会自动插入代码。<br />
将广告代码插入到single文件的办法，要么是插到文章头部要么就是文章底部，而且要放就是全部文章。还是ADSense Inline较为灵活方便。呵呵，缺点是要手工逐篇添加。</p>
<p>另外，这个插件不仅可以插入ADSense的代码，只要是Javascript的代码都可以支持！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who Sees Ads 插件</title>
		<link>http://www.hopesun.info/140.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/140.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Who Sees Ads 插件的作用是： 1，控制不同来源的读者看到不同的内容； 2，超过一定时间的帖子显示不同的广告； 3，不仅可以控制google adsense 广告，所有的广告代码都可以控制。 使用方法很简单： 1，到Who Sees Ads插件页面去下载该插件，然后解压，上传到plugins目录。 2，登录wordpress 控制面板，进入选项菜单，找到who sees ads 选项，设定相关的内容，然后保存就可以了。 如果你还不了解的话，可以到演示站点去体验一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Who Sees Ads 插件的作用是：</strong></p>
<p>1，控制不同来源的读者看到不同的内容；</p>
<p>2，超过一定时间的帖子显示不同的广告；</p>
<p>3，不仅可以控制google adsense 广告，所有的广告代码都可以控制。</p>
<p><strong>使用方法很简单：</strong></p>
<p>1，到<a href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-who-sees-ads-control-adsense-display/">Who Sees Ads插件页面</a>去下载该插件，然后解压，上传到plugins目录。</p>
<p>2，登录wordpress 控制面板，进入选项菜单，找到who sees ads 选项，设定相关的内容，然后保存就可以了。</p>
<p>如果你还不了解的话，可以到<a href="http://planetozh.com/download/plugins/who-sees-ads-demo/">演示站点</a>去体验一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopesun.info/140.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress博客程序广告的放置方法和技巧</title>
		<link>http://www.hopesun.info/120.html</link>
		<comments>http://www.hopesun.info/120.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopesun.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[方法： 一、利用wordpress插件进行设置 对于用插件进行设置，并不太感冒。wordpress本来要用的插件就不少，插件过多影响网页的速度。但插件设置广告有其灵活性和易用性，也不失为一个优点。用哪些插件，这里不多说了，大家可以看看月光博客的wordpress的十大adsense插件。 不过，根据这些插件推荐两款认为比较好的，其实这十大插件中有些如今并不实用，而且有的功能并不能实现，没有介绍的那么完美。 插件1、ADSense Inline 这个插件可以让你将ADSense的代码插入文章中任意位置。使用方法是将插件激活后，就能在撰写新文章页面的代码模式下看到一个的代码插入键，再想要插入广告的地方插入代码即可。（其实这个插件不仅可以插入ADSense的代码，只要是Javascript的代码都可以支持！） 插件2、MightyAdsense 这个插件可让你在页面的一些特定位置插入代码，比如首页的某一篇或某几篇文章的开头，或单篇文章的页面的头部及尾部等特定位置显示广告。（同样，这个插件也不仅支持ADSense的代码，只要是Javascript的代码都可以显示！） 二、利用widgets创建侧边栏广告 这个是比较简单和容易的方法，wordpress2.3以上版本已经开始支持widgets了，这一功能的实现对于放置广告是个不错的功能，不用插件，不用改模板，方便实用。 具体步骤：在程序后台外观设置widgets中创建一个文本，然后拖动到侧边栏中，点击文本右边的编辑按钮，然后把广告代码复制进去，保存更新就OK了。 缺陷是只能把广告加在侧边栏，但如果配合插件使用也非常不错。 三、修改模板代码放置广告 这个办法虽然麻烦点，但是最好的一种方法，既灵活又一劳永逸，不象文章内广告插件，每写一篇文章要放置一次广告。这种办法，一次修改，始终生效。 不过对于初次使用wordpress程序的朋友来说，一下有点摸不着头绪。本想也写篇教程，但确实写不出来，因为每种模板都不太相同，无法写出适用于所有模板的方法，只得放弃，免得误导新朋友，更加搞不懂。 介绍个大致思路：要在某个地方放置广告，就去找这个地方的PHP文件，先大概看看放什么位置，比如，要放文章内，就要找到页面模板（pages），要放首页就要找到首页模板（index），要放头部就找到页首模板（head）等等。 改模板放置广告代码，有时候还要适当修改添加CSS代码，再调用CSS代码，这样便于广告放置更漂亮。 如果要用修改模板来放置广告，就要自己不怕麻烦，为了发财辛苦也值得。 最后，折中一下，怕麻烦就用widgets和插件来解决。 技巧： 一、google adsense的规则千万不能违法，大家要多看看google adsense的计划政策。 二、广告的样式，要么以突出为主，使其非常显眼，给人一种点的欲望；要么以融合为主，使其看起来不像广告。 三、广告的位置，google adsense的广告比较理想的位置以平时大家用鼠标习惯停留位置为主，这个大家想想自己就明白了。 四、广告的配色，一般要么明显区别与自己博客的超链接颜色，来引人注目；要么，和超链接一样的颜色，让人误会。 五、图片广告和文字广告向结合，既保证博客不过于单调，也不可太花哨。 原文地址：http://www.bookeer.cn/2007/12/wordpress-adsense-skill.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>方法：</p>
<p>一、利用wordpress插件进行设置</p>
<p>对于用插件进行设置，并不太感冒。wordpress本来要用的插件就不少，插件过多影响网页的速度。但插件设置广告有其灵活性和易用性，也不失为一个优点。用哪些插件，这里不多说了，大家可以看看月光博客的wordpress的十大adsense插件。</p>
<p>不过，根据这些插件推荐两款认为比较好的，其实这十大插件中有些如今并不实用，而且有的功能并不能实现，没有介绍的那么完美。</p>
<p>插件1、ADSense Inline<br />
这个插件可以让你将ADSense的代码插入文章中任意位置。使用方法是将插件激活后，就能在撰写新文章页面的代码模式下看到一个的代码插入键，再想要插入广告的地方插入代码即可。（其实这个插件不仅可以插入ADSense的代码，只要是Javascript的代码都可以支持！）<br />
<!--adsense--><br />
插件2、MightyAdsense<br />
这个插件可让你在页面的一些特定位置插入代码，比如首页的某一篇或某几篇文章的开头，或单篇文章的页面的头部及尾部等特定位置显示广告。（同样，这个插件也不仅支持ADSense的代码，只要是Javascript的代码都可以显示！）</p>
<p>二、利用widgets创建侧边栏广告</p>
<p>这个是比较简单和容易的方法，wordpress2.3以上版本已经开始支持widgets了，这一功能的实现对于放置广告是个不错的功能，不用插件，不用改模板，方便实用。</p>
<p>具体步骤：在程序后台外观设置widgets中创建一个文本，然后拖动到侧边栏中，点击文本右边的编辑按钮，然后把广告代码复制进去，保存更新就OK了。</p>
<p>缺陷是只能把广告加在侧边栏，但如果配合插件使用也非常不错。</p>
<p>三、修改模板代码放置广告</p>
<p>这个办法虽然麻烦点，但是最好的一种方法，既灵活又一劳永逸，不象文章内广告插件，每写一篇文章要放置一次广告。这种办法，一次修改，始终生效。</p>
<p>不过对于初次使用wordpress程序的朋友来说，一下有点摸不着头绪。本想也写篇教程，但确实写不出来，因为每种模板都不太相同，无法写出适用于所有模板的方法，只得放弃，免得误导新朋友，更加搞不懂。</p>
<p>介绍个大致思路：要在某个地方放置广告，就去找这个地方的PHP文件，先大概看看放什么位置，比如，要放文章内，就要找到页面模板（pages），要放首页就要找到首页模板（index），要放头部就找到页首模板（head）等等。</p>
<p>改模板放置广告代码，有时候还要适当修改添加CSS代码，再调用CSS代码，这样便于广告放置更漂亮。</p>
<p>如果要用修改模板来放置广告，就要自己不怕麻烦，为了发财辛苦也值得。</p>
